源泰德潤方管怎么賣
- 發布時間:2025/12/26 11:41:06
- 發布者: admin
- 閱讀量:3
截至2025年12月26日(山東聊城,過磅含稅,6米定尺),該類方管以“噸價+單重換算”計價,主流Q235B/Q355B黑方管噸價3700-3950元,鍍鋅方管4200-4400元,支持現貨批零與來樣定制,以下為可直接用于采購比價的完整規則與數據:

一、計價與采購核心規則
| 項目 | 核心說明 | 示例 |
|---|---|---|
| 計價單位 | 優先按噸計價,批量按噸結算,零售可按支 / 米換算 | Q235B 50×50×3.0mm,噸價 3800 元,單支重約 26.8kg,單支價≈101.8 元 |
| 計重方式 | 過磅(主流,精準)/ 檢尺(理論重量,適合標準規格),合同需明確 | 過磅:按實際稱重;檢尺:重量 (kg)=0.02466× 壁厚 ×(邊長和 - 2× 壁厚)× 長度(6 米) |
| 價格浮動 | 批量優惠:10-99 噸下浮 30-50 元 / 噸,≥100 噸下浮 50-80 元 / 噸;薄壁(≤2mm)/ 大口徑(>300mm)價格上浮 50-100 元 / 噸 | 100 噸 Q355B 100×100×4.0mm,噸價 3900 元,結算價≈3850 元 / 噸 |
| 定尺與交期 | 現貨常規 6 米,可定制 9/12 米;現貨交期 1-3 天,定制 7-15 天 | 定制 80×160×3.0mm、12 米定尺,交期約 10 天 |
二、主流規格單支價格速查(6米/支,Q235B,過磅含稅)
| 規格(mm) | 壁厚(mm) | 理論單重(kg / 支) | 噸價區間(元 / 噸) | 單支含稅價(元 / 支) |
|---|---|---|---|---|
| 20×20 | 2.0 | 11.09 | 3700-3750 | 41.0-41.6 |
| 40×40 | 2.5 | 27.33 | 3750-3800 | 102.5-103.9 |
| 50×50 | 3.0 | 40.73 | 3800-3850 | 154.8-156.8 |
| 100×100 | 3.5 | 96.35 | 3850-3900 | 371.0-375.8 |
| 150×150 | 4.0 | 174.52 | 3900-3950 | 680.6-689.4 |
| 80×160(矩形) | 3.0 | 74.02 | 3800-3850 | 281.3-285.0 |
三、定制與深加工服務(適配特殊工況)
1. 材質定制:Q235B(常規結構)、Q355B(高強度結構)、Q345E(低溫工況),可按樣品匹配材質成分。
2. 表面處理:鍍鋅(上鋅量≥610g/㎡,國標)、酸洗鈍化、噴砂,按防腐需求選擇。
3. 深加工:支持彎折、沖孔、焊接、法蘭焊接等,費用另計(如沖孔0.5-2元/孔)。
四、采購避坑與驗收要點
1. 合同必寫條款:材質牌號、壁厚公差(如±0.15mm)、直線度(≤2mm/m)、探傷要求(GB/T 3091),避免材質/尺寸偏差。
2. 驗收項目:全尺寸檢測、壁厚超聲測厚、表面無裂紋/漏鋅,附材質證明書與探傷報告。


